<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ks Shkumbini Peqin Albania Kampionati Shqiptar i Futbollit Superliga 2012 &#187; Info Shkumbini</title>
	<atom:link href="http://www.ksshkumbini.com/category/lajme-dhe-informacione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ksshkumbini.com</link>
	<description>Portali Ks Shkumbini! Lajme futbolli, rezultate live, shiko ndeshje LIVE, superliga shqiptare kupa e Shqiperise kampionati italian seria a, kampionati anglez, kampionati spanjoll liga e kampioneve, foto dhe video,  merkato 2010 201, java e</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dervishi: “Këpucën e Artë” e kam me merite</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/dervishi-kepucen-e-arte-e-kam-me-merite</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/dervishi-kepucen-e-arte-e-kam-me-merite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[Doja te kujtoj faktin se që nga java e 4-t e kampionatit kam qenë në krye të listës së golashënuesve dhe kam kryesuar për plot<br /><br /><a href="http://www.ksshkumbini.com/dervishi-kepucen-e-arte-e-kam-me-merite">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Doja te kujtoj faktin se që nga java e 4-t e kampionatit kam qenë në krye të listës së golashënuesve dhe kam kryesuar për plot 22 javë kampionat.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/dervishi-falenderoj-te-gjithe-sidomos-kolegun-tim-te-sulmit-mustafajin/dervishi-shenon-kepuca-e-arte" rel="attachment wp-att-6033"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6033" title="dervishi-shenon-kepuca e arte" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/dervishi-shenon-kepuca-e-arte-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Megjithëse kampionati ka përfunduar dhe skuadra e Shkumbinit ka siguruar mbijetesën në elitën e futbollit, në Peqin ka ende diskutime rreth çështjes së trofeut të “Këpucës së Artë”. Sportdashës të shumtë shprehen se sulmuesi Roland Dervishi e meriton plotësisht marrjen e trofeut të golashënuesit më të mirë të kampionatit. Ndërkaq edhe vetë Dervishi argumenton se e meriton këtë çmim.<br />
<strong>Dervishi, ka përfunduar një sezon i vështirë për Shkumbinin…</strong><br />
Ka qenë një sezon vërtet i vështirë, por ndër më të bukurit dhe më emocionuesit për skuadrën e Shkumbinit. Ndryshe nga sezonet e mëparshme, risia në këtë kampionat pa dyshim që kanë qenë futbollistët vendës në ekip, të cilët edhe pse të rinj kanë ditur të mbajnë mbi supe peshën e Superligës. Është për t’u vlerësuar edhe puna e stafit teknik, që i ka ndihmuar të rinjtë. Shpresojmë që të kemi një bazë financiare më të plotë, pasi në këtë sezon gjithçka i është falur spontanitetit.<br />
<strong>Jeni shpallur golashënuesi i kampionatit, por ka pasur polemika në lidhje me trofeun. Çfarë mendoni për këtë?</strong><br />
Unë që në fillim kam qenë i sinqertë dhe e kam pohuar se nuk e kisha menduar që do të fitoja “Këpucën e Artë”. Por më duhet të kujtoj faktin se që nga java e 4-t e kampionatit kam qenë në krye të listës së golashënuesve dhe kam kryesuar për plot 22 javë kampionat. Ky besoj se është një fakt, që tregon qartë se Dervishi ka qenë pretendentët kryesorë që prej fillimit dhe ky sigurisht që ka qenë një motiv më shumë për mua në fushën e lojës.<br />
<strong>Duhet thënë se keni pasur mbështetjen e ekipit…</strong><br />
E vërtetë, në ndeshje të caktuara e gjithë skuadra ka luajtur për mua, pra që unë të realizoja gola dhe për këtë dua t’i falënderoj të gjithë. Nisur nga këto fakte, nuk e kuptoj pse duhet të ketë polemika në lidhje me fitimin e trofeut nga ana ime. Më vjen keq që ende lexoj në lidhje me këtë çështje, pasi nuk jam shpallur golashënues në javën e fundit, por ka qenë një kryesim gjatë gjithë kampionatit.<br />
<strong>Fatmir Ahmeti</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksshkumbini.com/dervishi-kepucen-e-arte-e-kam-me-merite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shkumbini, a do ta mbajë dot sulmuesin Mustafaj</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-a-do-ta-mbaje-dot-sulmuesin-mustafaj</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-a-do-ta-mbaje-dot-sulmuesin-mustafaj#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[Klubi i Shkumbinit ka filluar nga bisedat me lojtarët dhe mendohet që shumica e të rinjve të cilët luajtën në këtë kampionat të konfirmohen dhe<br /><br /><a href="http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-a-do-ta-mbaje-dot-sulmuesin-mustafaj">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/mustafaji-peqinasit-duan-20-mije-euro/mustafaj-2" rel="attachment wp-att-5833"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5833" title="Mustafaj" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/01/Mustafaj-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Klubi i Shkumbinit ka filluar nga bisedat me lojtarët dhe mendohet që shumica e të rinjve të cilët luajtën në këtë kampionat të konfirmohen dhe për vitin e ardhshëm. Peqinasit pretendojnë që lojtarët do jenë “më të rritur” në të gjitha drejtimet dhe kjo do ti ndihmojë ndjeshëm në objektivat e tyre. Ndërkohë nuk dihet ende nëse sulmuesi Mustafaj, me shumë vlera, do të qëndrojë apo jo në klub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-a-do-ta-mbaje-dot-sulmuesin-mustafaj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diop: Peqinasit te ngrohte dhe futbolldashes</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/senegalezi-diop-peqinasit-te-ngrohte-dhe-futbolldashes</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/senegalezi-diop-peqinasit-te-ngrohte-dhe-futbolldashes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[Personalisht në Peqin që prej fillimit kam gjetur një ambient të ngrohtë futbolldashës, ku jo vetëm shokët e skuadrës, por edhe tifozët më kanë mbështetur<br /><br /><a href="http://www.ksshkumbini.com/senegalezi-diop-peqinasit-te-ngrohte-dhe-futbolldashes">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/papa-diop-shkumbini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6041" title="papa diop shkumbini" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/papa-diop-shkumbini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Personalisht në Peqin që prej fillimit kam gjetur një ambient të ngrohtë futbolldashës, ku jo vetëm shokët e skuadrës, por edhe tifozët më kanë mbështetur shumë.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tashmë që kampionati ka ulur siparin për Shkumbinin dhe gjithçka ka shkuar në mënyrën e duhur, teksa skuadra ka siguruar qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar, futbollistët duket se kanë nisur pushimet. Mirëpo duhet thënë se ata janë në pritje për të kontaktuar sërish me drejtuesit e klubit, jo vetëm për të përmbyllur detyrimet financiare të këtij sezoni, por gjithashtu edhe për të folur lidhur me të ardhmen e tyre. Lojtari i vetëm i huaj që mbylli sezonin me peqinasit, Papa Diop, shprehet se në Peqin ka kaluar një sezon të mirë, duke mos e fshehur dëshirën që ka për të qëndruar sërish. Mirëpo kjo, sipas tij, do të varet edhe nga drejtuesit e klubit. “Kemi përfunduar <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/senegalesi-papa-diop-shkumbini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6043" title="senegalesi papa diop shkumbini" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/senegalesi-papa-diop-shkumbini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>një sezon mjaft të vështirë, por nga ana tjetër të suksesshëm, pasi me shumë sakrifica kemi arritur që të sigurojmë qëndrimin në Superiore, çka ishte dhe objektivi kryesor i Shkumbinit. Gjatë gjithë kampionatit ne kemi qenë një kundërshtar mjaft dinjitoz përballë çdo skuadre dhe me meritë kemi arritur që të marrim pikë në transfertë, pavarësisht se në përbërje kemi mjaft futbollistë të rinj, por të talentuar”, – thotë Diop, teksa analizon ecurinë e peqinasve gjatë sezonit që sapo u mbyll. Në lidhje me të ardhmen e tij në radhët e Shkumbinit, ai shprehet: “Personalisht në Peqin që prej fillimit kam gjetur një ambient të ngrohtë futbolldashës, ku jo vetëm shokët e skuadrës, por edhe tifozët më kanë mbështetur shumë. Kjo pa dyshim që ka pasur efektin e saj, pasi në fushën e lojës jam munduar që gjithmonë të jap maksimumin tim.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/papa-dio-shkumbini.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6042" title="papa diop shkumbini" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/papa-dio-shkumbini-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sa i takon së ardhmes, mendoj se është një çështje që duhet të diskutohet mes meje dhe drejtuesve të klubit, por unë pohoj se dëshira për të qëndruar është edhe për sezonin e ardhshëm. Siç e thashë, janë disa detaje që duhen biseduar me drejtuesit e Shkumbinit, më pas do të vendos për të ardhmen time”, – shton Diop.<br />
Fatmir Ahmeti</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksshkumbini.com/senegalezi-diop-peqinasit-te-ngrohte-dhe-futbolldashes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mile një këshillë drejtuesve të Shkumbinit: Ruajeni këtë ekip</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/mile-nje-keshille-drejtuesve-te-shkumbinit-ruajeni-kete-ekip</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/mile-nje-keshille-drejtuesve-te-shkumbinit-ruajeni-kete-ekip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>
		<category><![CDATA[kristaq mile]]></category>
		<category><![CDATA[trajneri i shkumbinit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[Pas ndeshjes me Vllazninë, ekipi i Shkumbinit ka marrë disa ditë leje për t’u relaksuar dhe për t’u shkarkuar emocionalisht. Një kampionat i gjatë dhe<br /><br /><a href="http://www.ksshkumbini.com/mile-nje-keshille-drejtuesve-te-shkumbinit-ruajeni-kete-ekip">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/396442_334005326631780_301235123242134_1066077_1553826035_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6037" title="kristaq mile trajneri i shkumbinit" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/396442_334005326631780_301235123242134_1066077_1553826035_n-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pas ndeshjes me Vllazninë, ekipi i Shkumbinit ka marrë disa ditë leje për t’u relaksuar dhe për t’u shkarkuar emocionalisht. Një kampionat i gjatë dhe më shumë i lodhshëm, por në fund u mbyll me sukses. Edhe pse skuadra është lejuar të pushojë, trajnerin Mile duket se nuk e ndan dot asgjë nga Peqini, ndaj për sot ka menduar që të jetë sërish me “heronjtë” e tij në seanca të lehta dhe çlodhëse larg monotonisë së përditshme me ngarkesa dhe punë intensive. Për ekipin e tij, ky kampionat është mbyllur por trajneri Mile dëshiron t’iu japë një këshillë drejtuesve të Shkumbinit: të ruajnë këtë ekip, i cili është premtues për sezonet në vazhdim. Për më tepër, ai u shpreh: “Pas shumë mundi dhe sakrifice, Shkumbini arriti ta mbyllë me sukses këtë sezon. Skuadra arriti ta realizojë objektivin e saj. Në Peqin të gjithë jetojnë me futbollin dhe mendoj që iu kemi dhënë kënaqësinë që ata prisnin nga kjo skuadër e ndërtuar me djem peqinas”. Trajneri ka vlerësuar mbështetjen e kryetarit të Bashkisë, z.Rrushi, deputetit Sula, si dhe të administratorit Isai. “Drejtuesit e skuadrës na kanë qëndruar gjithmonë pranë. Ata kanë besuar tek puna ime dhe e këtyre djemve të rinj. Besimi i tyre u shpërblye”. Për ta mbylluar, trajneri thotë: “Mendoj që kam ndërtuar një “lulishte me karafila”. Unë e kam drejtuar me kënaqësinë dhe dëshirën më të madhe këtë skuadër. Uroj që këtë “lulishte” ta ruajnë, pasi do të shërbejë shumë për të ardhmen e futbollit peqinas”.</p>
<p style="text-align: justify;">Lulzim Resuli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksshkumbini.com/mile-nje-keshille-drejtuesve-te-shkumbinit-ruajeni-kete-ekip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dervishi: falenderoj te gjithe, sidomos kolegun tim të sulmit, Mustafajin</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/dervishi-falenderoj-te-gjithe-sidomos-kolegun-tim-te-sulmit-mustafajin</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/dervishi-falenderoj-te-gjithe-sidomos-kolegun-tim-te-sulmit-mustafajin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>
		<category><![CDATA[golashenusesi me i mire]]></category>
		<category><![CDATA[kepuca e arte]]></category>
		<category><![CDATA[roland dervishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Sulmuesi peqinas, Roland Dervishi, është shpallur golashënuesi më i mirë i kampionatit. Me 20 golat e shënuar gjatë këtij sezoni, ai ka arritur ta bëjë<br /><br /><a href="http://www.ksshkumbini.com/dervishi-falenderoj-te-gjithe-sidomos-kolegun-tim-te-sulmit-mustafajin">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/dervishi-shenon-kepuca-e-arte.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6033" title="dervishi-shenon-kepuca e arte" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2012/05/dervishi-shenon-kepuca-e-arte-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sulmuesi peqinas, Roland Dervishi, është shpallur golashënuesi më i mirë i kampionatit. Me 20 golat e shënuar gjatë këtij sezoni, ai ka arritur ta bëjë të tijin trofeun e “Këpucës së Artë”. Në fakt, 30-vjeçari ka qenë gjatë gjithë sezonit pretendenti numër një për fitimin e këtij trofeu, por gjithçka u përcaktua në ndeshjen e fundit ndaj Vllaznisë, ku ai shënoi tre gola. Në një prononcim për “Panorama Sport” sulmuesi shprehet se ka realizuar një ëndërr personale, por gjithashtu hedh poshtë edhe aludimet se ka pasur tolerime në shënimin e golave. “Emocione të tilla nuk kisha ndjerë asnjëherë më parë, pasi me fitimin e këtij trofeu unë kam realizuar një ëndërr që e kam pasur gjithmonë që kur kam nisur të luaj futboll. Jam vërtet mjaft i lumtur që përfaqësoj skuadrën e Shkumbinit me këtë trofe simbolik. Mendoj se merita i takon të gjithë skuadrës. Nga Dervishi ndihet i fyer: E meritova plotësisht “Këpucën e Artë” ana tjetër, më duhet të them se është vërtet absurde të mendosh se ka pasur tolerim nga mbrojtësit në favor të sulmuesve. Kushdo që e mendon këtë ose nuk i ka parë fare ndeshjet e zhvilluara dhe kërkon që të shpikë gjëra të pavërteta, ose të zbehë faktin që një sulmues i një skuadre të vogël si Shkumbini shpallet golashënues. Mendoj se po paragjykohem nga ky fakt. Unë mund të them vetëm se në ndeshjet e fundit të kampionatit ndoshta ekipe të ndryshme nuk kanë pasur motivimin e duhur për t’u angazhuar në maksimum. Por të mos harrojmë që thuajse i gjithë Shkumbini në shumë takime ka menduar dhe luajtur për mua. Madje, me këtë rast dua t’i falënderoj shumë lojtarët, sidomos kolegun tim të sulmit, Mustafajin”, – ka përfunduar golashënuesi peqinas.<br />
<strong>Fatmir Ahmeti</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksshkumbini.com/dervishi-falenderoj-te-gjithe-sidomos-kolegun-tim-te-sulmit-mustafajin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peqinasi Roland Dervishi është fituesi i “Këpucës së Artë”</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/peqinasi-roland-dervishi-eshte-fituesi-i-kepuces-se-arte</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/peqinasi-roland-dervishi-eshte-fituesi-i-kepuces-se-arte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>
		<category><![CDATA[fitues i kepuces se arte]]></category>
		<category><![CDATA[golashenuesi i superliges]]></category>
		<category><![CDATA[kepuca e arte 2012]]></category>
		<category><![CDATA[roland dervishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[Lojtari i Shkumbinit Roland Dervishi është fituesi i “Këpucës së Artë” të Kategorisë Superiore 2011 &#8211; 2012,  me 20 gola në 26 javë, 30-vjeçari Roland<br /><br /><a href="http://www.ksshkumbini.com/peqinasi-roland-dervishi-eshte-fituesi-i-kepuces-se-arte">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2011/11/DERVISHI1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5761" title="DERVISHI1" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2011/11/DERVISHI1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Lojtari i Shkumbinit Roland Dervishi është fituesi i “Këpucës së Artë” të Kategorisë Superiore 2011 &#8211; 2012,  me 20 gola në 26 javë,</strong></p>
<div>30-vjeçari Roland Dervishi shënoi tre gola në barazimin 4-4 të Shkumbinit me Vllazninë, ndërkohë që rivali i tij, Bakiu, realizoi katër gola në Apolonia-Tomori 6-5. Dy ndeshjet këto që më tepër janë luajtur për goleadorët.</div>
<div></div>
<div>Dervishi ka shënuar 20 nga 37 golat që ka realizuar në total Shkumbini, pra më shumë se gjysmën e rrjetave, ndërkohë që ka realizuar shtatë me penallti dhe ka shënuar 8 herë golin e parë të skuadrës së tij.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Dervishi do të mbahet mend në këtë edicion, për pesëgolëshin e tij të famshëm në harkun e 90 minutave, në fitoren 6-2 të Shkumbinit ndaj Tomorit</strong>.</div>
<div></div>
<div>Mesfushori Dervishi bëhet<strong> lojtari i dytë</strong> i Shkumbinit që fiton trofeun e çmuar individual.</div>
<div></div>
<div>Në sezonin 1997-1998, <strong>Dorian Bubeqi</strong>, me 26 golat e tij &#8211; nga 56 që realizoi Shkumbini në atë kampionat me 18 skuadra – fitoi “Këpucën e Artë”.</div>
<div></div>
<div>Refik Resmja i Partizanit, me 59 gola e mrekullueshëm të tij në sezonin 1951, kur e gjithë skuadra realizoi një rekord prej 136 golash, por me Dinamon që e fitoi kampionatin, është dhe shënuesi historik me i mirë në kampionatet shqiptare.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Refik Resmja është shtatë herë golashënuesi më i mirë i kampionateve shqiptare, ndërkohë që Ilir Përnaska i Dinamos ka rekordin e tij origjinal, duke e fituar gjashtë herë rresht “Këpucën e Artë” të Kategorisë Superiore (dikur Kategoria e Parë) në sezonet: 1970/71 (19 gola), 1971/72 (17), 1972/73 (12), 1973/74 (19), 1974/75 (17) dhe 1975/76 (18).</div>
<div></div>
<div>Emra të tjerë të mëdhenj janë Panajot Pano, Agim Murati, Robert Jashari, Agustin Kola, Dashnor Bajazit, e deri te më të rinjtë, si Indrit Fortuzi (30 gola) dhe Vioresin Sinani (36 gola), ky i fundit është edhe shënuesi i dytë më i mirë në në histori.</div>
<div></div>
<div></div>
<p><strong>GOLASHËNUESIT </strong><strong>MË TË MIRË TË SEZONIT 2011 / 2012<br />
</strong></p>
<div></div>
<div>1. R. Dervishi Shkumbini 20 gola</div>
<div>2. E. Bakiu Tomori 19 gola</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksshkumbini.com/peqinasi-roland-dervishi-eshte-fituesi-i-kepuces-se-arte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shkumbini e ka vendin ne Superlige</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-e-ka-vendin-ne-superlige</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-e-ka-vendin-ne-superlige#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Nga katër gola për secilën skuadër, Vllaznia dhe Shkumbini kanë dhënë spektakël në fushë, ku më shumë i ka shërbyer goleadorit peqinas, Roland Dervishi, për<br /><br /><a href="http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-e-ka-vendin-ne-superlige">Continue Reading </a> &#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2011/11/SHKUMBINIPEQINIT.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5747" title="SHKUMBINIPEQINIT" src="http://www.ksshkumbini.com/wp-content/uploads/2011/11/SHKUMBINIPEQINIT-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nga katër gola për secilën skuadër, Vllaznia dhe Shkumbini kanë dhënë spektakël në fushë, ku më shumë i ka shërbyer goleadorit peqinas, Roland Dervishi, për fitimin e “Këpucës së Artë”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>VLLAZNIA-SHKUMBINI 4-4</strong><br />
GOLAT Gjini 30′, Kruja 75′, Mujeci 80′, Erkoçeviç 89′/ Shenaj 32′, R.Dervishi 78′, 85′ (11-m), 90′+1<br />
VLLAZNIA: Gjokoviç, Smajli (Kruja 46′), Kraja, Sykaj, Belisha (Ujka 71′), Karakaçi, Gocaj, Tafa, Hajdari, Gjini (Erkoçeviç 58′), Mujeci. Trajner: A.Grima<br />
SHKUMBINI: Kotorri, Salliu (Xhyra 44′), Ramazani, Isaji, Pasha, Magani, Sulkja (Magani 72′), Kafazi (Lluca 72′), Shenaj, Dervishi, Diop. Trajner: K.Mile<br />
KARTONË TË VERDHË: Gocaj 67′, Erkoçeviç 90′, Gjokoviç 91′ / Isaji 23′<br />
VËZHGUES: N.Jareci / DELEGAT: H.Hitaj<br />
GJYQTARET: K.Cjapi, I.Tartari, R.Rrapaj (Fier)</p>
<p style="text-align: justify;">MINUTAT<br />
30′ Top i gjatë në zonën peqinase pas shpinës së mbrojtjes mike, Gocaj pason te Gjini që, i gjendur krejtësisht i vetëm në zonë, shënon dhe 1-0.<br />
32′ Top i gjatë nga e djathta në zonën shkodrane, aty ku Shenaj me kokë, i pambuluar nga mbrojtësit shkodranë, e dërgon topin në rrjetë, 1-1.<br />
75′ Krosi nga e majta për Krujën që godet me kokë, pret Kotorri, topi kthehet sërish te Kruja, i cili kësaj here e dërgon drejt e në rrjetë dhe 2-1.<br />
78′ R.Dervishi brenda një minute shfaqet dy herë i vetëm përballë portierit Gjokoviç dhe nëse në rastin e parë pengohet nga portieri, në të dytin shënon duke barazuar shifrat në 2-2.<br />
80′ Mujeci kalon në avantazh Vllazninë. I gjendur i vetëm përballë Kotorrit nuk e ka të vështirë ta mposhtë atë.<br />
85′ Sykaj ndërhyn në mënyrë të parregullt ndaj Dervishit. Për gjyqtarin ka penallti. Gjuan Dervishi, por pret Gjokoviç. Mirëpo, gjyqtari anësor vendos për përsëritjen e 11-metërshit, pasi konstaton vendosje jo të rregullt të portierit. Herën e dytë, sulmuesi peqinas është i saktë dhe barazon shifrat.<br />
89′ Erkoçeviç, i gjendur i vetëm përballë portierit Kotorri, gjuan duke realizuar golin e katërt dhe 4-3.<br />
90′+1 R.Dervishi nuk e ka të vështirë të shënojë golin e barazimit, 4-4.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><strong>Grima nuk prononcohet</strong><br />
Nuk është hera e parë që trajneri i Vllaznisë, Armir Grima, nuk prononcohet pas përfundimit të takimit. Edhe dje, pas përfundimit të ndeshjes, në të cilën Vllaznia nuk shkoi më shumë se barazimi ndaj Shkumbinit, ndryshe nga homologu i tij Mile, ai nuk u prononcua në konferencën për shtyp. Ndonëse vetëm pesë javë më parë mori drejtimin e Vllaznisë, Armir Grima nuk mund të bënte dot asgjë, veçse të “blindonte” vendin e gjashtë.</p>
<p><strong>Mile: Nuk e diskutinim mbijetesën</strong><br />
Pas përfundimit të takimit, numri një i pankinës peqinase, Kristaq Mile, në konferencën për shtyp u shpreh mjaft i kënaqur për pikën e marrë ndaj Vllaznisë. Sipas tij, asnjëherë nuk janë ndier në siklet të daljes në “play out”. “Jam shumë i kënaqur me pikën e marrë në ‘Loro Boriçi’ ndaj skuadrës vendëse. Ne na duhej një pikë e tillë që të ishim më të sigurt në pozicionin tonë. Megjithatë, në asnjë moment nuk jemi ndier në siklet të daljes në ‘play-out’. Të vjen keq që shikon stadium me të tillë numër sportdashësish. I uroj suksese në sezonin e ardhshëm ekipit tim, por edhe Vllaznisë”, – ka përfunduar trajneri i Shkumbinit, Mile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ksshkumbini.com/shkumbini-e-ka-vendin-ne-superlige/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja si shpëton Shkumbini nga play-out</title>
		<link>http://www.ksshkumbini.com/ja-si-shpeton-shkumbini-nga-play-out</link>
		<comments>http://www.ksshkumbini.com/ja-si-shpeton-shkumbini-nga-play-out#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Shkumbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ksshkumbini.com/?p=6023</guid>
